Selbstfahrend in max. 12 Metern Höhe Zugelassen für den Gebrauch im Freien mit 2 Bedienern und max. 200 kg Tragkraft
PKS 1200 PLATTFORM ZU EINEM KONKURRENZFÄHIGEN PREIS, MAXIMALE HÖHE UND GESENKTES GEWICHT.
Die Maschine kann bei Temperatur zwischen -15°C und +40°C in Betrieb genommen werden
Maximale Tragfähigkeit | 200 kg | |
---|---|---|
Zulässige Personenhöchstzahl | 2 | |
Einsatzbereich | Aussen | |
A | Höhe eingefahren | 2450 mm |
B | Plattform Höhe (eingefahren) | 600 mm* |
C | Plattform Höhe (ausgefahren) | 10200 mm |
D | Maximale Abmessungen der Maschine | 1920 mm |
D1 | 2150 mm | |
D2 | 2785 mm | |
F | 980 mm | |
G | Korbabmessungen | 980 mm |
D1 | 1200 mm | |
D2 | 1835 mm | |
Maschinengewicht | 2180 kg** | |
Antrieb | 24 V | |
Batterien | 2 Pb-Säure-Batterien 12V 130Ah | |
Batterie Ladegerät | 110V – 230V 50/60HZ | |
Steigfähigkeit ausgefahren | 1°-1,7% | |
I | Max. Steigfähigkeit | 15% |
Antriebsräder | Ø 240 x 100 | |
Lenkrollen | Ø 250 x 100 | |
Wenderadius | 1990 mm | |
Max. Geschwindigkeit (Heben) | 0,3 m/s | |
Max. Geschwindigkeit (Senken) | 0,2 m/s | |
Max. Verfahrgeschwindigkeit (Eigefahren) | 1,25 m/s | |
Max. Verfahrgeschwindigkeit (Ausgefahren) | 0,12 m/s | |
C1 | Maximale Höhe Selbstfahrantrieb in der Höhemit ausfahrbarem Korb geschlossen | 6000 mm |
J | Max. Druck pro Rad mit voller Last | 8,4 kN*** |
* Es ist ein Zwischenschritt.
** Mit ausfahrbarem korb
*** Maximaler Druck bei völlig asymmetrischer Last, wenn das Gewicht der Plattform plus die maximale Last an Bord des Korbes auf nur eine Seite der Plattform verteilt ist.