Elevah® 65 MP è il carrello elevatore per attività di picking in grado di arrivare ad un’altezza di lavoro di 6,5 m e capace di muoversi facilmente anche all’interno di spazi molto ridotti.
Indispensabile nelle attività di picking nei magazzini o nei supermercati.
• H. lavoro mt 6,6
• Portata kg 200
• Peso kg 830
• Ingombro cm 128x78 h. 172
• Piano elettrico, richiudibile, con spondine di serie
• Doppio ingresso laterale
• Comando integrato nella consolle frontale
• Caricabatterie con arrotolatore di serie
• 1 OPERATORE
• USO INTERNO
• Semovenza in quota alla max altezza
• Batterie Pb Acido 12 V 105 Ah
LA SOLUZIONE GIUSTA.
Colonne e cestello in alluminio.
Il carrello elevatore per fare attività di prelievo fino ad un'altezza di lavoro di 6,5 m, sfruttando al massimo l'altezza del magazzino e ottimizzando i costi.
DOPPIO PIANO PICKING
Oltre all'ampio piano elettrico, regolabile in altezza, con portata massima di 100 kg, un ampio piano d'appoggio fisso.
COMFORT E SICUREZZA
Elevah 65 MP facilita il lavoro dell'operatore, garantendo allo stesso tempo altissimi standard di sicurezza.
Temperature di esercizio da -15° a +40° C
65 Move Picking.pdf [0.73 MB]
Altezza massima di lavoro | 6,50 m | ||
---|---|---|---|
Portata massima | 200 kg | ||
Numero Persone | 1 | ||
Utilizzo | Interno - Esterno | ||
A | Altezza macchina chiusa | 1720 mm | |
B | Altezza minima piano cestello | 460 mm | |
C | Altezza massima piano cestello | 4700 mm | |
D | Ingombro macchina | 1280 mm | |
E | 1780 mm | ||
F | 780 mm | ||
G | Dimensioni cestello | 640 mm | |
H | 710 mm | ||
Peso macchina | 830 kg | ||
K | Dimensioni piano fisso | 440 mm | |
L | 740 mm | ||
Portata piano fisso | 20 kg | ||
Dimensioni ruote motrici | Ø 220 x 65 mm | ||
Dimensioni ruote girevoli | Ø 200 x 50 mm | ||
PIANO PICKING | |||
Regolazione | Elettrico | ||
Corsa | 600 mm | ||
Altezza minima da terra | 820 mm | ||
Altezza massima da terra | 5650 mm | ||
I | Dimensioni | 500 mm | |
J | 680 mm | ||
Portata | 100 kg | ||
PRESTAZIONI | |||
Alimentazione | 24 V | ||
Batterie | 2 Pb Acido 12V 105Ah | ||
Caricabatterie | 110V - 220V | ||
M | Pendenza massima superabile | 15% | |
Pendenza massima superabile in quota | 2,5% | ||
Raggio di sterzata interno | 0 | ||
Raggio di sterzata esterno | 1095 mm | ||
Velocità massima (salita - discesa) | 0,2 m/s | ||
Velocita massima con cestello a terra | 4,5 km/h | ||
N | Pressione massima per ruota a pieno carico* | 3,6 kN | |
Cicli di lavoro (con batterie cariche) ** | Ca. 130 |
* Pressione massima considerando che il peso della piattaforma più il carico massimo a bordo del cestello siano completamente distribuiti su un solo lato della piattaforma (carico totalmente asimmetrico).
** Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita e discesa completa alla massima altezza, con regolazione del piano di carico.
Conforme alle norme europee sui carrelli elevatori con uomo in alto. UNI EN ISO 3691-1.