La nuova piattaforma picking semovente + COMPATTA + SPAZIOSA + MANEGGEVOLE + CONFORTEVOLE + SICURA
Carrello elevatore per attività di picking con piano da 100 kg di portata a regolazione elettrica e richiudibile di serie, spondine laterali di serie.
Possibilità di sostituire il piano elettrico con quello asportabile a 3 regolazioni.
Elevah 5 picking, il carrello picking della nuova generazione elevah:
+ COMPATTA
Ingombro di base: 70 x 115 cm
+ MANEGGEVOLE
Gira su sè stessa!
Estremamente facile da guidare
+ SPAZIOSA
Ampio cestello, comodo per tutte le taglie
+ CONFORTEVOLE
Accesso pratico e sicuro grazie all'ampia pedana e alle maniglie laterali
+ SICURA
OPTIONAL
ELEVAH 5 SI ADATTA ALL'AMBIENTE
Realizzata in colore arancio/grigio di serie, ma disponibile in altre 2 colorazioni su richiesta, al fine di armonizzare la macchina all'ambiente in cui viene utilizzata.
Questo consente di farla vivere anche in luoghi di prestigio estetico come areoporto, banche, hotel, senza creare un contrasto estetico con il contesto.
Temperature di esercizio da -10° a +40° C
E5 Move Picking.pdf [1 MB]
Altezza massima di lavoro | 5,15 m | ||
---|---|---|---|
Portata massima | 200 kg | ||
Numero Persone | 1 | ||
Utilizzo | Interno - Esterno | ||
A | Altezza macchina chiusa | 1690 mm | |
B | Altezza minima da terra* | 289 mm | |
C | Altezza massima da terra al piano calpestio | 3150 mm | |
D | Ingombro macchina | 1530 mm | |
E | 700 mm | ||
F | 1152 mm | ||
G | Dimensioni cestello | 685 mm | |
H | 600 mm | ||
Peso macchina | 640 kg | ||
Dimensioni ruote motrici | Ø 186 x 60 mm | ||
Dimensioni ruote girevoli | Ø 150 x 40 mm | ||
PIANO PICKING | |||
I | Dimensioni | 500 mm | |
L | 680 mm | ||
Regolazione | Elettrico | ||
J | Corsa | 720 mm | |
Altezza minima da terra | 790 mm | ||
Altezza massima da terra | 4102 mm | ||
Portata | 100 kg | ||
PRESTAZIONI | |||
Alimentazione | Elettrica 24 V | ||
Batterie | 2 Pb Acido Trojan 12V 105Ah | ||
Caricabatterie | 115V – 230V 50/60HZ | ||
M | Pendenza massima superabile | 15% | |
Pendenza massima superabile in quota | 5,5% | ||
Raggio di sterzata interno | 0 | ||
Raggio di sterzata esterno | 1050 mm | ||
Velocità massima (salita - discesa) | 0,2 m/s | ||
Velocita massima con cestello a terra | 4,5 km/h | ||
N | Pressione massima per ruota a pieno carico** | 2,9 kN | |
Cicli di lavoro (con batterie cariche) *** | 100 |
* E' presente un gradino intermedio
** Pressione massima considerando che il peso della piattaforma più il carico massimo a bordo del cestello siano completamente distribuiti su un solo lato della piattaforma (carico totalmente asimmetrico).
*** Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita e discesa completa alla massima altezza, con regolazione del piano di carico.
Conforme alle norme europee sui carrelli elevatori con uomo in alto. UNI EN ISO 3691-1.