Info y precios Consulte los accesorios disponibles
ELEVAH® 80 MP es una carretilla picking única en su género, pues alcanza alturas de trabajo de 7,78 m y permite cargar hasta 100 kg de materiales.
EXTREMADAMENTE COMPACTA Y LIGERA
MÁSTILES Y CESTA DE ALUMINIO
Extremadamente compacta y versátil, ocupa poco espacio y proporciona una maniobrabilidad increíble (radio de giro cero).
CÓMODA Y ERGONÓMICA
Gracias a la accesibilidad del plano eléctrico de picking y a su estación de trabajo extremadamente ergonómica, las actividades de carga de productos se desarrollan de forma fácil y cómoda.
El cargador con el cable retráctil es un equipamiento de serie (no se incluye si añade el opcional BKIT)
Temperadura para el funcionamiento de –15º a 40º
Altura máxima de trabajo | 7,78 m | ||
---|---|---|---|
Capacidad máx. | 200 kg | ||
Número de personas | 1 | ||
Uso | Interior / Exterior | ||
A | Altura con la máquina cerrada | 1980 mm | |
B | Altura mínima superficie cesta | 650 mm | |
C | Altura máxima superficie cesta | 5780 mm | |
D | Dimensiones totales de la base | 1280 mm | |
E | 1780 mm | ||
F | 780 mm | ||
G | Dimensiones de la cesta | 640 mm | |
H | 710 mm | ||
Peso de la máquina | 860 kg | ||
K | Dimensiones superficie fija | 440 mm | |
L | 740 mm | ||
Capacidad superficie fija | 20 kg | ||
Dimensiones de las ruedas motrices | Ø 220 x 65 mm | ||
Dimensiones de las ruedas giratorias | Ø 200 x 50 mm | ||
PLANO PICKING | |||
Regulación | Eléctrica | ||
Carrera | 660 mm | ||
Altura mín. del suelo | 1030 mm | ||
Altura máx. del suelo | 6830 mm | ||
I | Dimensiones | 500 mm | |
J | 680 mm | ||
Capacidad | 100 kg | ||
CARACTERÍSTICAS | |||
Alimentación | Eléctrica | ||
Baterías | 2 Pb Acido 12V 105Ah | ||
Cargador de baterías | 110V – 220V 50/60HZ | ||
M | Inclinación máx que se puede superar | 15% | |
Inclinación que se puede superar en cota | 2,5% | ||
Radio de viraje interno | 0 | ||
Radio de viraje externo | 1095 mm | ||
Velocidad máxima (de subida – de bajada) | 0,2 m/s | ||
Velocidad máxima (con cesta en el suelo) | 5 km/h | ||
N | Presión máx. para la rueda con plena carga* | 3,7 kN | |
Ciclos de trabajo (con batería cargada) ** | Ca. 130 |
* Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la car-ga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).
** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plata-forma de carga.
Conforme a la normativa europea sobre carretillaselevadoras de personas. UNI EN ISO 3691-1.