La nueva plataforma de picking autopropulsada + COMPACTO + ESPACIOSO + MANEJABLE + CÓMODO + SEGURO
Carrello elevatore per attività di picking con piano da 100 kg di portata a regolazione elettrica e richiudibile di serie.
Possibilità di sostituire il piano elettrico con quello asportabile a 3 regolazioni.
Elevah 5 picking, il carrello picking della nuova generazione elevah:
+ COMPATTA
Ingombro di base: 70 x 115 cm
+ MANEGGEVOLE
Gira su sè stessa!
Estremamente facile da guidare
+ SPAZIOSA
Ampio cestello, comodo per tutte le taglie
+ CONFORTEVOLE
Accesso pratico e sicuro grazie all'ampia pedana e alle maniglie laterali
+ SICURA
OPTIONAL
ELEVAH 5 SI ADATTA ALL'AMBIENTE
Realizzata in colore arancio/grigio di serie, ma disponibile in altre 2 colorazioni su richiesta, al fine di armonizzare la macchina all'ambiente in cui viene utilizzata.
Questo consente di farla vivere anche in luoghi di prestigio estetico come areoporto, banche, hotel, senza creare un contrasto estetico con il contesto.
Temperadura para el funcionamiento de –10º a 40º
E5 Move Picking.pdf [0.46 MB]
Altura máxima de trabajo | 5,15 m | ||
---|---|---|---|
Capacidad máx. | 200 kg | ||
Número de personas | 1 | ||
Uso | Interior / Exterior | ||
A | Altura con la máquina cerrada | 1690 mm | |
B | Altura mín. del suelo* | 289 mm | |
C | Altura máxima superficie cesta | 3150 mm | |
D | Dimensiones totales de la base | 1530 mm | |
E | 700 mm | ||
F | 1152 mm | ||
G | Dimensiones de la cesta | 685 mm | |
H | 600 mm | ||
Peso de la máquina | 640 kg | ||
Dimensiones de las ruedas motrices | Ø 186 x 60 mm | ||
Dimensiones de las ruedas giratorias | Ø 150 x 40 mm | ||
PLANO PICKING | |||
I | Dimensiones | 500 mm | |
L | 680 mm | ||
Regulación | Eléctrica | ||
J | Carrera | 720 mm | |
Altura mín. del suelo | 790 mm | ||
Altura máx. del suelo | 4102 mm | ||
Capacidad | 100 kg | ||
CARACTERÍSTICAS | |||
Alimentación | Eléctrica 24 V | ||
Baterías | 2 Pb Ácido Trojan 12V 105Ah | ||
Cargador de baterías | 115V – 230V 50/60HZ | ||
M | Inclinación máx que se puede superar | 15% | |
Inclinación que se puede superar en cota | 5,5% | ||
Radio de viraje interno | 0 | ||
Radio de viraje externo | 1050 mm | ||
Velocidad máxima (de subida – de bajada) | 0,2 m/s | ||
Velocidad máxima (con cesta en el suelo) | 4,5 km/h | ||
N | Presión máx. para la rueda con plena carga** | 2,9 kN | |
Ciclos de trabajo (con batería cargada) *** | 100 |
* Hay una etapa intermedia.
** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la car-ga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).
*** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plata-forma de carga.
Conforme a la normativa europea sobre carretillaselevadoras de personas. UNI EN ISO 3691-1.